Megger IDAX 300 - анализатор состояния изоляции трансформаторов — прибор Megger из категории «измерители сопротивления изоляции». Для подбора исполнения учитываются заявленные на странице параметры: влажность — <95% (без конденсации влаги); напряжение — 90 - 265.
| Влажность | <95% (без конденсации влаги) |
|---|---|
| Напряжение | 90 - 265 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Размеры | 335 x 300 x 99 мм |
| Вес | 10 кг |
| Питание | 90 – 265 В АС, 50/60 Гц |
| Погрешность | 0.5% + 1 pФ |
| Потребляемая мощность | 250 ВА |
| Температура рабочая | от 0°C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40º до +70ºС |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня